ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Expande tus oportunidades con una formación de calidad
Inicio
Próximamente
Modalidad
Presencial, Semipresencial y a Distancia
Duración
5 años
ACERCA DE LA CARRERA PROFESIONAL
La carrera profesional de Administración de Empresas esta orientada a formar profesionales con un perfil integral, competentes, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de atender los problemas sociales. Estos profesionales deben tener el propósito de atender los problemas sociales, así como gestionar eficientemente los recursos de las organizaciones, liderar equipos de trabajo en el cumplimiento de los objetivos institucionales; impulsando la formalización de las organizaciones; mejorando así la estabilidad laboral y el desarrollo profesional del recurso humano. Así mismo, busca el cumplimiento de una conducta ética por parte de las organizaciones; desarrollando adecuadas relaciones de la empresa con sus proveedores, colaboradores y beneficiarios; de manera que se encuentre un punto de equilibrio en el desarrollo formal y organizado de la empresa.

Perfil del Estudiante
• Debe tener visión
empresarial y deseo de emprendimiento.
• Capacidad de trabajar en equipo, en la resolución de conflictos.
• Deseo de liderazgo, buscando el bien común en pro del desarrollo de la organización.
• Que se encuentre comprometido con la calidad total en todo nivel.
• Contar con una visión holística que le permita entender a la organización y su funcionamiento,
para la búsqueda del cumplimiento de los objetivos en común.
Perfil del Egresado
Al finalizar los estudios en la UPeCEN, el egresado de la carrera profesional de administración de empresas, estará en la capacidad de elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales, identificando las interrelaciones entre estas y su comunidad vinculada (stakeholders); será responsable de la gestión de todas las unidades funcionales de la organización, en concordancia con una conducta comprometida con la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Además, será competente en el manejo de las TIC’s para gestionar y liderar el talento humano de una organización, buscando el cumplimiento de las metas planteadas, y tendrá la capacidad de detectar el desarrollo de nuevos negocios y productos a fin de mantener la vigencia de la organización en el tiempo. Además, en concordancia con nuestro modelo educativo, los egresados de la UPeCEN, de manera general, deben presentar los siguientes rasgos característicos: comunicación efectiva, iniciativa y emprendimiento, trabajo en equipo, efectividad personal, aprender a aprender, resolución de problemas, uso de las tecnologías de la información y comunicación, y sustentabilidad ambiental.

Campo Laboral
• Negocios
propios.
• Sector educativo.
• Áreas administrativas y financieras.
• Sector financiero (Banco, cajas, cooperativas, empresas, entre otras).
• Áreas de comercio (Todo tipo de sector).
• Áreas de consultoría empresarial.
• Áreas de gestión de recursos humanos.
• Desarrollo de emprendimientos.
Plan de Estudios Administración de Empresas
1° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
EG-101 | MATEMÁTICA BÁSICA | G | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
EG-102 | COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN | G | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
EG-103 | MÉTODOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | G | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
EG-104 | REALIDAD PERUANA Y DERECHOOS HUMANOS | G | 2 | 0 | 2 | NINGUNO | |
ADM-101 | FUNDAMENTOS CONTABLES PARA LA EMPRESA | ES | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
ADM-102 | DOCTRINAS ADMINISTRATIVAS Y FUNDAMENTO EMPRESARIAL | ES | 3 | 2 | 4 | NINGUNO |
2° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
EG-205 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | G | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
EG-206 | FUNDAMENTOS DE LA FILOSOFÍA | G | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ADM-203 | TEORÍA DEL MARKETING | ES | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
ADM-204 | DERECHO EMPRESARIAL | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ADM-205 | ECONOMÍA GENERAL | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ADM-206 | PSICOLOGÍA GENERAL | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO |
3° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
EG-307 | ESTADÍSTICA I | G | 3 | 2 | 4 | EG-101 | |
EG-308 | ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | G | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ADM-307 | PROCESO ADMINISTRATIVO | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-102 | |
ADM-308 | MATEMÁTICA EMPRESARIAL | ES | 3 | 2 | 4 | EG-101 | |
ADM-309 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ES | 3 | 2 | 4 | EG-101 | |
ADM-310 | MATEMÁTICA FINANCIERA | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-101 |
4° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
EG-409 | ESTADÍSTICA II | G | 3 | 2 | 4 | EG-307 | |
ADM-411 | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS | ES | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
ADM-412 | IMAGEN CORPORATIVA Y RELACIONES PÚBLICAS | ES | 2 | 2 | 3 | EG-206 | |
ADM-413 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ES | 2 | 2 | 3 | ADM-206 | |
ADM-414 | GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-310 | |
ADM-415 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS I | ES | 3 | 2 | 4 | NINGUNO |
5° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
EG-510 | LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | G | 3 | 2 | 4 | EG-102 | |
ADM-516 | GESTIÓN, MEJORA Y REDISEÑO DE PROCESOS | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-307 | |
ADM-517 | TEORÍA MICROECONÓMICA | ES | 2 | 2 | 3 | ADM-205 | |
ADM-518 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-203 | |
ADM-519 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-411 | |
ADM-520 | TALLER: PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA | ES | 0 | 6 | 3 | EG-102 |
6° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-621 | CONTABILIDAD GERENCIAL | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-414 | |
ADM-622 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | ES | 2 | 2 | 3 | ADM-413 | |
ADM-623 | DERECHO LABORAL | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-204 | |
ADM-624 | FUNDAMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | ES | 3 | 2 | 4 | EG-103 | |
ADM-625 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS II | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-415 | |
ADM-626 | TALLER: HERRAMIENTAS DIGITALES EMPRESARIALES | ES | 0 | 6 | 3 | EG-205 |
7° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-727 | MARKETING GERENCIALO | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-518 | |
ADM-728 | GERENCIA DE OPERACIONES | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-516 | |
ADM-729 | BOLSA DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES | ES | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
ADM-730 | TEORÍA MACROECONÓMICA | ES | 2 | 2 | 3 | ADM-517 | |
ADM-731 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CUALITATIVA | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-624 | |
ADM-732 | TALLER: NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL | ES | 0 | 6 | 3 | ADM-622 |
8° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-833 | GERENCIA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-625 | |
ADM-834 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD | ES | 2 | 2 | 3 | ADM-623 | |
ADM-835 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ADM-836 | GESTIÓN DE CADENAS DE APROVISIONAMIENTO | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-728 | |
ADM-837 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CUANTITATIVA | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-731 | |
ADM-838 | TALLER: DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS | ES | 0 | 6 | 3 | ADM-518 |
9° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-939 | GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-836 | |
ADM-940 | FINANZAS INTERNACIONALES | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-729 | |
ADM-941 | SEMINARIO DE TESIS | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-837 | |
ADM-942 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-833 | |
ADM-943 | TALLER: HABILIDADES GERENCIALES | ES | 0 | 6 | 3 | EG-510 | |
ELECTIVO I | ED | 2 | 2 | 3 |
10° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-1044 | GERENCIA FINANCIERA | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-940 | |
ADM-1045 | GERENCIA COMERCIAL | ES | 2 | 2 | 3 | ADM-838 | |
ADM-1046 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-941 | |
ADM-1047 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | ES | 3 | 2 | 4 | ADM-942 | |
ADM-1048 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL | ES | 0 | 6 | 3 | ADM-833 | |
ELECTIVO II | ED | 2 | 2 | 3 |
ELECTIVO I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-949 | NEGOCIOS INCLUSIVOS | ED | 2 | 2 | 3 | ADM-835 | |
ADM-950 | GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS | ED | 2 | 2 | 3 | ADM-833 | |
ADM-951 | EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE BIENES | ED | 2 | 2 | 3 | ADM-729 |
ELECTIVO II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | HT | HP | CRED | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
ADM-1052 | DESARROLLO DE START UPS | ED | 2 | 2 | 3 | ADM-629 | |
ADM-1053 | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ED | 2 | 2 | 3 | ADM-834 | |
ADM-1054 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL | ED | 2 | 2 | 3 | ADM-833 |
Malla curricular:
Ficha Técnica:
DURACIÓN | 10 SEMESTRES ACADÉMICOS |
GRADO ACADÉMICO | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
TÍTULO PROFESIONAL | LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |